Lauréats
Axe RECHERCHE
Appel à projets FELLOWSHIPS – campagne 2024
Résultats
Porteur | Titre Fellowship | UMR |
TESSANDIER Nicolas | Combining a vagina-on-a-chip model and clinical investigation to evaluate the effect of chemicals from menstrual protections on the vaginal environment | MIVEGEC |
Constanze Ciavarella | Modelling the role of heterogeneity in the transmission of infectious diseases | PCCEI |
Appel à projets FELLOWSHIPS – campagne 2023
Résultats
Porteur | Titre Fellowship | Provenance | UMR |
Ania Alba Menendez | Biological invasions, climate change and trematodiasis in Occitania: a vectorcentered One Health approach for assessing risks and interventions on snail-borne zoonosis (InvaSnails). | Locale ( IHPE Perpignan) | IHPE |
Thomas Otto | Exploring host-pathogen interactions to propose novel drug targets. | University of Glasgow | LPHI |
Appels à projets de recherche – campagne 2024 : Exposome & grands défis sociétaux
Résultats
Cadre de l’appel
L’appel à projets de recherche (AAP-R) 2024 de l’Institut ExposUM, sur le thème Exposome & grands défis sociétaux, était ouvert du 9 novembre 2023 au 31 janvier 2024. Validé par le COER et le COSS, cet appel vise à soutenir des projets transdisciplinaires en lien avec la santé publique et les grands défis sociétaux.
Projets sélectionnés
Acronyme du projet | Porteur.se Par ordre alphabétique | UMR | Titre du projet |
ACTS | GALINIER Richard | IHPE | Animal Contribution To Schistosomiasis transmissio |
AEISTSA | BAGHDADLI Amaria | FHU Neur-Expo | Aménité environnementale, inégalité sociale et trouble du spectre autistique ; pour une meilleure compréhension des inégalités socio-environnementales en période périnatale dans le trouble du spectre autistique |
AquaAMR | MOUGIN Julia | IHPE | Assessing exposome factors in aquatic environments for antimicrobial (AMR) dissemination |
AquaBiocontrol | SENFF Paula | ISEM | Aquaculture-based Approaches for Schistosome Biocontrol in Madagascar |
ARrbOCC | SIMONIN Yannick | PCCEI | Exploration of innovative approaches for ARBovirus detection in the OCCitanie region. |
BLOODPOL | FAVIER François | Euromov | Blood characterization of environmental pollutants after exercise in different air qualities: a field study |
EAD | NEVEU Pascal | MISTEA | Environmental Anomaly Detection and Health Impacts: Addressing PFAS Risks |
ExpLoRA | DAIEN Claire | PhyMedExp | Exposome and gut fLora as risk factors of Rheumatoid Arthritis |
ExpoViro | ENGELMANN Ilka | PCCEI | Metagenomics for a closer look at early-life exposures to viruses |
MBUSTANI | BOËTE Christophe | ISEM | The Last Sip of the Mosquitoes in a Garden: Designing and Testing a Low-Tech Device |
NoiseHear | WANG Jing | INM | Prolonged exposure to noise or co-exposure to noise and pollutants during pregnancy and hearing disorders in offspring |
PEACH | MASSUEL Sylvain | G-Eau | Pathogens Exposure from Aquifers: A Cambodian Health interdisciplinary case study |
PeRSee | POLI Jérôme | IGH | Pesticides, Replication Stress and cancer |
ROTEXPO | JACQUET Stéphanie | MIVEGEC | ROTavirus, environmental heterogeneity and zoonotic EXPOsure: implications for human health |
THREATS | PULLIAT Gwenn | ARTDev | HealTH and food security Risks associated to marinE Aquaculture practices and their influence on the circulation of anTibiotic microbial reSistances and pathogens in floating farm socio-ecosystems |
Appels à projets de recherche – campagne 2023 : L’exposome émergent
Résultats
Cadre de l’appel
Le premier appel à projets de recherche (AAP-R) de l’Institut ExposUM était ouvert pour soumissions du 9 décembre 2022 au 7 avril 2023. La thématique de cet appel à projet, proposé par le Conseil d’Orientation & d’Évaluation de la Recherche (COER) de l’Institut ExposUM et validé par son Conseil d’Orientation Scientifique & Stratégique (COSS), était l’exposome émergent.
Au titre de cet appel, l’institut ExposUM a reçu au total 38 projets de recherche pour une capacité de financement limitée à 7 projets.
Projets sélectionnés
Acronyme du projet | Porteur.se Par ordre alphabétique | UMR | Titre du projet |
ZAMBA | BENAVIDES Julio | MIVEGEC | Rapid landscape changes and impact on vectors and Zoonoticpathogens in wildlife, humans and domestic Animals in theMegadiverse Pantanal and Cerrado biomes of BrAzil |
ROBOPUSA | CLAUDE Julien | ISE-M | ROdent BOrne diseases and Pesticide Use in Southeast Asia |
RoCoCity | DOBIGNY Gauthier | CBGP | Rodent Control in the City: health ecology and (re)exposure to rodent-borne infectious agents and vectors |
PMTfocus | GOMEZ Elena | HSM | Focus on Persistent, Mobile and Toxic chemicals as Substances of Very High Concern: an emerging exposome from resource and drinking waters to human |
EXPOSAHR | GRUSZCZYK Jakub | CBS | Towards a better understanding of the emerging chemical exposome: illuminating the interplay between different classes of xenobiotics and the aryl hydrocarbon receptor-dependent signalling pathway |
WATERISK | JUMAS-BILAK Estelle | HSM | Enrichment of emerging antibiotic resistance of public health concern in the hydric environment: toward a genomic, phenotypic and evolutionary-based proxy of exposition risk in a territory |
EXPOMITE | ROY Lise | CEFE | Human exposure to bird-associated hematophagous mites: ultimate and proximal causes of an emerging contrast between urban and farm environments |
aXE FORMATION
Appel à projet Doctoral Nexus – Campagne 2025
Lauréats de l’appel à projets 2025 – Campagne 1
Lauréats Nexus 2025 dans le cadre de la première campagne de l’appel à projets Doctoral Nexus 2025. Il est à noter que d’autres lauréats pourront être désignés à l’issue de la deuxième campagne, dont la date limite de dépôt des projets complets est fixée au 7 avril 2025, à 14h CET.

Appel à projet Doctoral Nexus – campagne 2024
Résultats

Appel à projet Doctoral Nexus – campagne 2023
Résultats
Lauréats de l’AAP Nexus 2023 :
Acronyme | Titre | Porteur | UMR |
POLLHEART | Air pollution and pulmonary emphysema impact hemodynamic cardiovascular properties. POLLHEART | Bourdin Arnaud | PhyMedExp |
TEDxPUM | Exploring the chemical exposome’s impact on amyloid assembly | Cottet Herve | IBMM |
MATRIX2 | External exposome in a polluted environment related to extractive industry: different modelling strategies | Cadot Emmanuelle | HSM |
I-CARE | ImpaCt de l’Anthropisation sur le Risque d’Emergence d’arboviroses zoonotiques en Afrique Centrale. Acronyme (I-CARE) | Paupy Christophe | MIVEGEC |
EZFE | ExpoZone FE | Visier Laurent | CEPEL |